Смотреть аналитику
Место Страна Имя Результаты стрельбы Промахи Время Отставание
1 ITA ZINGERLE L. 22 0+0+2+0 2 23:23.4
2 UKR PETRENKO I. 17 0+0+1+0 1 23:24.2 +0.8
3 RUS SHEVCHENKO A. 2 0+0+1+1 2 23:24.8 +1.4
4 SUI CADURISCH I. 5 2+2+0+1 5 23:32.6 +9.2
5 RUS GERBULOVA N. 23 0+0+1+0 1 23:33.3 +9.9
6 GER HAMMERSCHMIDT M. 15 1+2+0+1 4 23:33.8 +10.4
7 NOR ERDAL K. 1 1+1+1+1 4 23:33.9 +10.5
8 FRA JEANMONNOT L. 9 1+0+1+1 3 23:54.5 +31.1
9 SWE NILSSON E. 18 1+0+1+1 3 23:54.7 +31.3
10 CZE VOBORNIKOVA T. 13 0+0+2+1 3 23:56.8 +33.4
11 SWE HALVARSSON E. 4 0+0+0+1 1 23:57.9 +34.5
12 SWE HOEGBERG E. 7 1+1+3+0 5 23:58.9 +35.5
13 NOR SKREDE A. 30 0+0+0+2 2 23:59.2 +35.8
14 UKR KRYVONOS A. 11 0+0+1+1 2 24:04.3 +40.9
15 FRA GUIGONNAT G. 26 0+2+1+0 3 24:19.5 +56.1
16 AUT STEINER T. 28 0+2+0+1 3 24:24.4 +1:01.0
17 GER HILDEBRAND F. 3 0+2+1+0 3 24:31.4 +1:08.0
18 AUT INNERHOFER K. 25 0+1+1+5 7 24:31.6 +1:08.2
19 SWE NILSSON S. 8 1+4+1+2 8 24:31.9 +1:08.5
20 SWE ANDERSSON S. 27 0+3+2+1 6 24:34.8 +1:11.4
21 NOR JOHANSEN M. 12 2+1+1+0 4 24:35.6 +1:12.2
22 FRA BENED C. 20 0+3+1+1 5 24:40.1 +1:16.7
23 FRA BOTET P. 6 1+1+3+3 8 25:03.2 +1:39.8
24 BLR KAVALEUSKAYA Y. 29 0+2+2+1 5 25:07.8 +1:44.4
25 RUS BURTASOVA E. 10 2+1+1+1 5 25:12.8 +1:49.4
26 KAZ AKHATOVA L. 19 1+1+1+1 4 25:25.4 +2:02.0
27 POL PICZURA M. 24 0+4+1+0 5 25:45.4 +2:22.0
28 UKR RASSKAZOVA A. 16 2+1+3+0 6 26:00.4 +2:37.0
29 GRL SLETTEMARK U. 14 4+3+0+1 8 26:06.9 +2:43.5
30 ITA FAUNER E. 21 3+2+2+1 8 26:12.5 +2:49.1
Поделиться: